Jumlah Penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010.
Jumlah Penduduk Indonesia menurut sensus penduduk tahun 2010 mencapai 237,641,326 yang terdiri dari 119,630,913 penduduk laki-laki dan 118,010,413 penduduk perempuan. Data yang dipublikasikan melalui website BPS http://www.bps.go.id, menyebutkan penduduk terbanyak menurut provinsi adalah provinsi Jawa Barat kemudian Jawa Timur.
Berikut 5 provinsi dengan jumlah penduduk terbesar adalah:
- Jawa Barat 43,053,732
- Jawa Timur 37,476,757
- Jawa Tengah 32,382,657
- Sumatera Utara 12,982,204
- Banten 10,632,166
No | Provinsi/Province | Jumlah Penduduk/Population | Jumlah /Total | |
Laki-laki/ Male | Perempuan/ Female | |||
1 | 2,248,952 | 2,245,458 | 4,494,410 | |
2 | 6,483,354 | 6,498,850 | 12,982,204 | |
3 | 2,404,377 | 2,442,532 | 4,846,909 | |
4 | 2,853,168 | 2,685,199 | 5,538,367 | |
5 | 1,581,110 | 1,511,155 | 3,092,265 | |
6 | 3,792,647 | 3,657,747 | 7,450,394 | |
7 | 877,159 | 838,359 | 1,715,518 | |
8 | 3,916,622 | 3,691,783 | 7,608,405 | |
9 | 635,094 | 588,202 | 1,223,296 | |
10 | 862,144 | 817,019 | 1,679,163 | |
11 | 4,870,938 | 4,736,849 | 9,607,787 | |
12 | 21,907,040 | 21,146,692 | 43,053,732 | |
13 | 16,091,112 | 16,291,545 | 32,382,657 | |
14 | 1,708,910 | 1,748,581 | 3,457,491 | |
15 | 18,503,516 | 18,973,241 | 37,476,757 | |
16 | 5,439,148 | 5,193,018 | 10,632,166 | |
17 | 1,961,348 | 1,929,409 | 3,890,757 | |
18 | 2,183,646 | 2,316,566 | 4,500,212 | |
19 | 2,326,487 | 2,357,340 | 4,683,827 | |
20 | 2,246,903 | 2,149,080 | 4,395,983 | |
21 | 1,153,743 | 1,058,346 | 2,212,089 | |
22 | 1,836,210 | 1,790,406 | 3,626,616 | |
23 | 1,871,690 | 1,681,453 | 3,553,143 | |
24 | 1,159,903 | 1,110,693 | 2,270,596 | |
25 | 1,350,844 | 1,284,165 | 2,635,009 | |
26 | 3,924,431 | 4,110,345 | 8,034,776 | |
27 | 1,121,826 | 1,110,760 | 2,232,586 | |
28 | 521,914 | 518,250 | 1,040,164 | |
29 | 581,526 | 577,125 | 1,158,651 | |
30 | 775,477 | 758,029 | 1,533,506 | |
31 | 531,393 | 506,694 | 1,038,087 | |
32 | 402,398 | 358,024 | 760,422 | |
33 | 1,505,883 | 1,327,498 | 2,833,381 | |
Jumlah/Total | 119,630,913 | 118,010,413 | 237,641,326 |
Sumber: http://www.bps.go.id/
Demikian artikel tentang Jumlah Penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010. Semoga bermanfaat.
Demikian artikel tentang Jumlah Penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010. Semoga bermanfaat.